ЭТИ «АБИТУРИЕНТЫ» ПОСТУПАЛИ НЕ по РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ!

Письмо от: Абитуриент abiturient[скрыто]ya.ru  
ВНИМАНИЕ !
СМОТРИМ НА ФАМИЛИИ в СПИСКЕ ПОСТУПИВШИХ!
Московский государственный университет печати имени ИВАНА ФЕДОРОВА

Доступное количество мест — 65
Рег. номер Поступающий Математика Физика Русский язык Сумма
1 14-ПД123 Файзуллоев Дидор Назардодович 92 90 85 267
2 14-ПД091 Дуйсен Зангар Бакдаулетулы 86 98 82 266
3 14-ПД103 Султанов Аблайхан Шакирулы 78 96 92 266
4 14-ПД111 Курилова Маргарита Александровна 89 97 78 264
5 14-ПД129 Багдатова Сандугаш Багдатовна 88 98 78 264
6 14-ПД138 Бимишева Дамира Жагиппаровна 86 97 81 264
7 14-ПД167 Кудашова Надежда Андреевна 86 79 98 263
8 14-ПД040 Поцелуйко Елизавета Сергеевна 83 88 86 257
9 14-ПД113 Айкенова Наргиз Сериковна 79 96 80 255
10 14-ПД142 Ишанкулиева Джерен Нургельдыевна 86 88 79 253
11 14-ПД139 Мамадалиев Роман Бободжонович 87 76 89 252
12 14-ПД092 Адамбай Рашид Нуркелдиулы 82 85 85 252
13 14-ПД004 Мерещук Александр Анатольевич 86 82 83 251
14 14-ПД115 Ким Артем Олегович 77 96 78 251
15 14-ПД106 Тасмагамбетова Толкын Есенгалиевна 84 86 80 250
16 14-ПД122 Зайцева Дарья Владимировна 82 88 80 250
17 14-ПД088 Боташ Ерсултан 78 88 84 250
18 14-ПД108 Абыйрова Айдана Нурланкызы 77 95 78 250
19 14-ПД137 Мадшоев Манучехр Алишерович 77 78 94 249
20 14-ПД109 Алипова Айжан Маратовна 80 86 82 248
21 14-ПД065 Шаталова Алина Михайловна 73 75 100 248
22 14-ПД089 Рыбалко Ольга Владимировна 74 95 77 246
23 14-ПД134 Имангалиева Гулсая Кошкинбаевна 76 92 77 245
24 14-ПД104 Жанаберген Нурбол Ганиулы 82 85 77 244
25 14-ПД112 Жабай Талгат Турсынулы 80 85 79 244
26 14-ПД024 Чурашов Никита Павлович 80 71 92 243
27 14-ПД126 Хаким-Зода Зебо 77 84 82 243
28 14-ПД059 Архангельский Лев Юрьевич 84 80 78 242
29 14-ПД100 Ишиев Азамат Пахрутдинович 84 79 79 242
30 14-ПД118 Утебаева Гульбахыт Омаровна 82 82 78 242
31 14-ПД099 Мухамедов Азат Мурадович 78 77 87 242
32 14-ПД149 Сафонов Александр Сергеевич 77 85 80 242
33 14-ПД087 Белова Алина Андреевна 77 87 77 241
34 14-ПД117 Духовникова Мария Константиновна 77 78 86 241
35 14-ПД172 Назарова Полина Александровна 75 79 87 241
36 14-ПД158 Ковтунова Софья Александровна 80 65 95 240
37 14-ПД063 Микаелян Сирануш Микаеловна 74 82 84 240
38 14-ПД152 Мадвалиев Анварбек Алишерович 72 70 98 240
39 14-ПД120 Амелина Карина Сергеевна 72 92 75 239
40 14-ПД093 Ермаков Станислав Евгеньевич 80 80 78 238
41 14-ПД154 Эмирова Гозел Овезмырадовна 75 87 76 238
42 14-ПД070 Максимов Артем Андреевич 75 91 71 237
43 14-ПД022 Побединский Федор Сергеевич 85 87 64 236
44 14-ПД090 Ахметжан Марлен Серикулы 78 80 77 235
45 14-ПД001 Королев Никита Сергеевич 70 83 82 235
46 14-ПД156 Муродасейнов Фуркат Муносибович 67 81 87 235
47 14-ПД175 Половинка Юлия Владимировна 87 70 76 233
48 14-ПД125 Ходжакулиев Азат Мурадович 82 77 74 233
49 14-ПД095 Сакен Беглан Сакенулы 79 77 77 233
50 14-ПД131 Шокарева Анастасия Николаевна 75 78 79 232
51 14-ПД077 Коваль Карина Олеговна 74 77 81 232
52 14-ПД133 Муродова Нагзигул Неъматовна 78 77 76 231
53 14-ПД132 Леончук Сергей Анатольевич 77 77 77 231
54 14-ПД124 Султонов Умед Султонович 77 74 80 231
55 14-ПД150 Негматуллоев Эрадж Сухробович 77 67 87 231
56 14-ПД005 Главачек Юлия Сергеевна 84 87 59 230
57 14-ПД128 Нумонова Ёсуман Илхомовна 77 67 86 230
58 14-ПД102 Агацарский Руслан Агабекович 75 76 79 230
59 14-ПД151 Сапарова Гульзар Аманмурадовна 78 76 75 229
60 14-ПД148 Ачилов Алиджан Тоймырадович 70 85 73 228
61 14-ПД029 Аллабердиев Азат Абдыназарович 76 78 72 226
62 14-ПД079 Азаров Самвел Самвелович 66 83 77 226
63 14-ПД071 Журавлева Арина Александровна 80 53 92 225
64 14-ПД143 Меладзе Роман Алексеевич 74 73 78 225
65 14-ПД074 Деркач Виктория Игоревна 79 53 92 224
ВСЕ ЭТИ «АБИТУРИЕНТЫ» ПОСТУПАЛИ НЕ по РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ!
А ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКЗАМЕНОВ ПРОВОДИМЫХ САМИМ ВУЗОМ!!!!!!!!

Ссылка на этот список http://matrix2.mgup.ru/entrance/campaigns/2014/rating?utf8=%E2%9C%93&direction=2211&form=11&payment=14
P.S Это университе имени Ивана Федорова, а не Дружбы Народов!

(орфография письма сохранена)

 
 
Ваши комментарии помогут быстрее решить проблему, пишите правду, не бойтесь, ваше сообщение будет опубликовано анонимно!



По всем возникающим вопросам пишите нам на почту
1 356